A7/3 | Traction system hydraulic unit | 17L | |
C2 | Electrolytic capacitor (generator/battery harness noise suppressor) | 2G | |
F1 | Fuse and relay box | 9L 13A 15A 21L |
PE54.15 |
F1f7 | Fuse 7 | 6K | |
F1f8 | Fuse 8 | 6K | |
F1f9 | Fuse 9 | 7K | |
F1f10 | Fuse 10 | 8K | |
F1f11 | Fuse 11 | 8K | |
F1f12 | Fuse 12 | 9K | |
F1f16 | Fuse 16 | 10K | |
F1f17 | Fuse 17 | 12K | |
F1f18 | Fuse 18 | 13K | |
F1f28 | Fuse 28 | 13K | |
F1f29 | Fuse 29 | 14K | |
F1f30 | Fuse 30 | 15K | |
F1f37 | Fuse 37 | 20K | |
F1f38 | Fuse 38 | 13B 15B 21K |
|
G1 | Battery | 2L | |
G2 | Generator | 10A | |
K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 3A | PE54.20 |
K40/4 | Passenger-side fuse and relay module box | 16A | PE54.20 |
K40/4k3 | Relay module, AIR pump | 17A | |
M1 | Starter | 2A | |
N7-1 | Illumination control module | 7A | PE82.10 |
N35 | Daytime running lamp control module | 7A | PE82.10 |
N47-1 | ASR/SPS control module | 16L | PE42.40 |
N47-5 | ESP/BAS control module | 19L | PE42.35 |
N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 5L | |
S1 | Exterior lamp switch | 5A | |
U148 | Valid for Teves system | 17H | |
U528 | Valid for auxiliary fan | 14A | |
U529 | Valid for suction fan | 12A | |
U549 | Valid for all except engine 112 | 9D | |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 2G 23L |
B.1/3 |
X12/3 | Terminal block (circuit 30) | 15G 20C 23C |
B.1/1 |