B4/3 | Fuel tank pressure sensor | 50L | |
B37 | Pedal value sensor | 30L 34L |
|
F4 | Fuse box in trunk | 14L | PE54.15 |
F4f1 | Fuse 1 | 14K | |
G1 | Battery | 18L | |
G3/1 | O2S 2 (after TWC) | 56L | |
G3/1x1 | O2S 2 connector (after TWC) | 55J | B.1/2 |
G3/2 | O2S 1 (before TWC) | 25L | |
G3/2x1 | O2S 1 connector (before TWC) | 24J | |
K27 | FP relay module | 15L | |
K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 23L 36E |
PE54.20 |
K40/4 | Passenger-side fuse and relay module box | 4L 10L |
PE54.20 |
K40/4f1 | Fuse, circuit 30z | 6L | |
K40/4f3 | Fuse, ETC/ADS | 12L | |
K40/4f6 | Fuse, ignition coils | 5L | |
K40/4k1 | Polarity protection relay | 10L | |
K40/4k2 | Starter relay | 3L | |
M1 | Starter | 2L | |
M3 | FP assembly | 17L | |
N2/2 | SRS control module | 47L | PE91.60 |
N3/10 | ME-SFI control module | 4A 12A 20A 28A 36A 44A 52A |
PE07.61 |
N15/3 | ETC control module | 45L | PE27.19 |
N35 | Daytime running lamp control module | 44L | PE82.10 |
N47-1 | ASR/SPS control module | 63A | PE42.40 |
N47-5 | ESP/BAS control module | 68A | PE42.45 |
N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 21L 37L 69L 74L |
|
S9/1 | Stop lamp switch (4-pole) | 61A 66A |
|
S40 | CC pushbutton switch | 74A | |
S40s1 | Memory recall | 74C | |
S40s2 | Decelerate/set | 74C | |
S40s3 | Accelerate/set | 74B | |
S40s4 | Off | 74B | |
S40s5 | Control contact | 74B | |
S40x1 | CC pushbutton switch connector | 72D | |
U8 | Valid for ASR | 60A | |
U148 | Valid for Teves system | 65A | |
U507 | Valid for ESP | 65A | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 20H | B.2/3 |
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 6E 38G |
B.2/2 |
W16/6 | Ground (electronics ground - component compartment - right) | 2E | B.2/2 |
W18 | Ground (left front seat crossmember) | 17E | B.2/4 |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 22H | B.1/3 |
X11/4 | Diagnostic test clutch | 42L | B.1/2 |
X11/22 | Diagnostic module (OBD II) generic scan tool connector | 39L | B.1/3 |
X22/2 | AT/engine connector | 45H | B.1/5 |
X25/4 | Fuel tank connector (pressure, charcoal filter) | 49E | B.1/5 |
X25/9 | Activated charcoal filter connector | 51H | B.1/1 |
X26/23 | Engine compartment/cockpit connector | 19H 44H 69H |
B.1/5 |
X36/3 | FP harness connector (2-pole) | 16H | B.1/7 |
X43/3 | REST/CL connector, circuit 30Z | 18H | B.1/5 |
X63/4 | CAN databus adaptor connector (2-pole) | 70C | |
X72/12 | Auxiliary heater/crash signal connector | 47E | |
Y58/1 | Purge control valve | 27L | |
Y58/4 | Activated charcoal canister shutoff valve | 53L | |
Z3/18 | Circuit 15 connector sleeve (HFM-SFI, interior/engine) | 40G | |
Z3/26 | Circuit 15 (unfused) connector sleeve | 21H | |
Z3/29 | Circuit 15 connector sleeve (fused) | 5E | |
Z4/4 | Circuit 30Z connector sleeve (solder joint in harness) | 43G | |
Z7/25 | Circuit 87 (unfused) connector sleeve (HFM-SFI/base module) | 9E | |
Z7/35 | Circuit 87 M1e connector sleeve | 1E 7E |
B.3/2 |
Z7/36 | Circuit 87 M2e connector sleeve | 25E 42G 56E |
|
Z37/2 | Engine CAN-Bus (low) connector sleeve | 58G | B.3/2 |
Z37/3 | Engine CAN-Bus (high) connector sleeve | 59G | B.3/2 |
Z38 | Backup lamp connector sleeve | 12E | B.3/4 |