B2/5 | Hot film MAF sensor | 5L | |
F3 | Fuse box (35-fuse, cockpit/taillamp harness) | 10L | |
F3f23 | Fuse 23 | 10K | |
G1 | Battery | 3L | |
K1 | Overvoltage protection relay module (5-pole) | 5A 12A |
|
N3/4 | HFM-SFI control module | 6L | PE07.51 |
N4/1 | EA/CC/ISC control module | 24L | |
N4/2 | CC control module (with reference resistor) | 28L | |
N4/3 | CC/ISC control module | 21L | |
N30 | ABS control module | 16L | |
N30/1 | ABS/ASR control module | 25L | |
N30/2 | ASD control module | 20L | |
N47-1 | ASR/SPS control module | 15L 25L |
PE42.40 |
N47-2 | ETS/SPS control module | 15L | |
N59/1 | Diagnostic module (OBD II) | 19A | |
S9/1 | Stop lamp switch (4-pole) | 18L 22L 26L 29L |
|
W10 | Ground (battery) | 3H | |
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 12F | |
X4/22 | Terminal block (circuit 30Z) | 3F | |
X4/24 | Connector (circuit 87 unfused) (HFM-SFI) | 4H | |
X11/4 | Diagnostic data link connector | 7H | |
X11/18 | EA connector (chassis) | 21H 27H |
|
X12/3 | Terminal block (circuit 30/15 unfused) (3-pole) | 11H | |
X26/9 | Interior/systems connector | 17D 21F 27F |
|
X62/5 | Valve connector (ASD) (2-pole) | 17H | |
Y27/6 | Purge flow switchover valve | 17A | |
Y38 | ASD solenoid valve | 19L | |
Z3 | Circuit 15 connector sleeve, (unfused) | 10G | |
Z7/25 | Circuit 87 (unfused) connector sleeve (HFM-SFI/base module) | 5F | |
Z99/1 | Circuit 87 connector sleeve (traction systems) | 25G | |
*U27 | 15.00 Electrical system, engine |
1K | |
*U43 | 07.51 HFM-SFI |
8K | |
*U120 | 00.19-2720 Voltage distribution, circuit 15 |
12K |