K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 4A 12A 20A 28A 37A 44A 51A |
|
K40/2f1 | Fuse, wipe relay module, stage 1-2 | 32A | |
K40/2f2 | Fuse, washer pump | 36A | |
K40/2f3 | Fuse, HCS pump | 6A | |
K40/2f4 | Fuse, Horns | 11A | |
K40/2f5 | Fuse (SAM) | 25A | |
K40/2f6 | Fuse, washer nozzle heating | 23A | |
K40/2f7 | Fuse, reserve | 4A | |
K40/2k1 | Wiper stage 1 relay | 31A | |
K40/2k2 | Wiper stage 2 relay | 29A | |
K40/2k3 | Windshield washer relay | 34A | |
K40/2k4 | High pressure/return pump relay module | 19A | |
K40/2k5 | HCS pump relay | 9A | |
K40/2k6 | Horn relay | 27A | |
K40/2k7 | Oil cooler fan relay | 2A | |
N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 19L 42L |
|
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 20G | B.2/3 |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 21H | B.1/3 |
X11/4 | Diagnostic test clutch | 37H | B.1/2 |
Z3/26 | Circuit 15 (unfused) connector sleeve | 7G 18G |
B.3/1 |
Z3/27 | Circuit 15R (unfused) connector sleeve | 19G | B.3/1 |