A1 | Instrument cluster | 12A 20A 28A 36A 44A 52A |
PE54.30 |
A1e1 | Left turn signal indicator lamp | 16A | |
A1e2 | Right turn signal indicator lamp | 15A | |
A1e3 | High beam indicator lamp | 13A | |
A1e4 | Fuel reserve indicator lamp | 24C | |
A1e5 | Generator charge indicator lamp | 12A | |
A1e6 | Brake pad wear indicator lamp | 49A | |
A1e7 | Low brake fluid level/parking brake indicator lamp | 10A | |
A1e8 | Instrument illumination | 20A | |
A1e9 | Seat belt reminder lamp | 25C | |
A1e11 | Low ECL indicator lamp | 50A | |
A1e12 | Low engine oil level indicator lamp | 25B | |
A1e13 | Low windshield washer fluid level indicator lamp | 50A | |
A1e14 | Exterior lamp failure indicator lamp | 9A | |
A1e15 | SRS MIL and control | 43A | |
A1e17 | ABS MIL | 40A | |
A1e21 | ASR warning lamp | 48A | |
A1e22 | ASR MIL | 47A | |
A1e24 | ASD MIL | 47A | |
A1e25 | ASD warning lamp | 48A | |
A1e26 | "CHECK ENGINE" MIL | 51A | |
A1e27 | ADS MIL | 41A | |
A1e34 | EDC MIL | 52A | |
A1e35 | ETS MIL | 47A | |
A1e36 | ETS warning lamp | 48A | |
A1h1 | Warning buzzer | 23B | |
A1h2 | Audible turn signal indicator | 15A | |
A1p1 | ECT gauge | 27C | |
A1p2 | Fuel level gauge | 22C | |
A1p4 | Outside temperature indicator | 37B | |
A1p5 | Tachometer | 35C | |
A1p6 | Electronic clock | 37C | |
A1p8 | Electronic speedometer | 24B 27B |
|
A1r1 | Instrument illumination rheostat | 21A | |
A7 | ABS hydraulic unit | 45L | |
A7/3 | Traction system hydraulic unit | 49L | PE42 |
B4/1 | Left fuel level sensor | 36L | |
B4/2 | Right fuel level sensor | 35L | |
B13 | ECT gauge sensor | 33L | |
B14 | Outside temperature indicator temperature sensor | 37L | |
E3 | Left taillamp unit | 18L | |
E3e1 | Turn signal lamp | 19L | |
E4 | Right taillamp unit | 19L | |
E4e1 | Turn signal lamp | 20L | |
E6/1 | Left turn signal/side marker lamp | 17L | |
E6/1e1 | Turn signal | 17L | |
E6/1e2 | Side marker lamp | 17L | |
E6/2 | Right turn signal/side marker lamp | 15L | |
E6/2e1 | Turn signal | 15L | |
E6/2e2 | Side marker lamp | 15L | |
E19/1 | Left license plate lamp | 22L | |
E19/2 | Right license plate lamp | 23L | |
F1/1 | Fuse box (12-fuse, in fuse and relay box F1) | 8L 27L |
|
F1/1f4 | Fuse 4 | 27K | |
F1/1f6 | Fuse 6 | 8K | |
F1/1f12 | Fuse 12 | 7K | |
F3 | Fuse box (35-fuse, cockpit/taillamp harness) | 10L 42L |
|
F3f19 | Fuse 19 | 10K | |
F3f25 | Fuse 25 | 9K | |
F3f26 | Fuse 26 | 42K | |
G2 | Generator | 3L | |
N2/2 | SRS control module | 43L | PE91.60 |
N2/4 | Seat belt warning module | 20L | |
N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 6L 16L |
PE82.10 |
N10 | Combination relay (turn/hazard signal, heated rear window, wiper motor) | 13L | |
N22 | AAC pushbutton control module | 34L | PE83.40 |
N30 | ABS control module | 1A 44L |
|
N30/1 | ABS/ASR control module | 3A 6A 48L 55L |
|
N30/2 | ASD control module | 2L 57L |
|
N47-1 | ASR/SPS control module | 3A 6A 47L 55L |
PE42.40 |
N47-2 | ETS/SPS control module | 1A 47L 59L |
|
N59/1 | Diagnostic module (OBD II) | 53A | |
R3 | Front cigar lighter (with ashtray illumination) | 21L | |
R3e1 | Illumination | 21L | |
R3x1 | Front cigar lighter connector | 21K | |
S1 | Exterior lamp switch | 25L | |
S4 | Combination switch | 13L | |
S4s1 | Right/left turn signal switch | 14L | |
S4x1 | Combination switch connector | 13J | |
S6 | Hazard flasher switch group/CL | 11L 26L |
|
S9/1 | Stop lamp switch (4-pole) | 4L | |
S10/3 | Left rear brake lining wear sensor | 51L | |
S10/4 | Right rear brake lining wear sensor | 52L | |
S10/2x1 | Right front brake lining wear sensor connector | 56C | |
S10/2 | Right front brake lining wear sensor | 57A | |
S10/1x1 | Left front brake lining wear sensor connector | 57C | |
S10/1 | Left front brake lining wear sensor | 58A | |
S11 | Brake fluid level switch | 59A | |
S12 | Parking brake switch | 8A | |
S41 | ECL switch | 55A | |
S42 | Windshield washer fluid level switch | 54A | |
S43 | Oil level switch | 4A | |
S59 | ESC switch | 41L | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 8C 11H 22G 40H |
|
W6 | Ground (left wheelhousing in trunk) | 19H 52H |
|
W7/1 | Ground (right taillamp in trunk) | 19F 22H |
|
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 14H | |
W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 17H 54E |
|
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 56E | |
W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 58E | |
X11/18 | EA connector (chassis) | 2D 53H |
|
X18 | Interior/taillamp harness connector | 17H 23H |
|
X20/2 | Foot parking brake intermediate connector | 6E | |
X24 | Headlamp harness connector | 14G | |
X26 | Interior/engine harness connector | 4G 33G |
|
X26/9 | Interior/systems connector | 1H | |
X26/25 | Engine/chassis connector (24-pole) | 4E 32J |
|
X62/1 | Left rear axle VSS sensor/brake pad wear sensor connector | 50J | |
X62/2 | Right rear axle VSS sensor/brake pad wear sensor connector | 52J | |
X62/3 | Rear axle VSS sensor connector (ASR) (6-pole) | 52G | |
X62/12 | Terminal block (front VSS) (1-pole) | 38H 56J |
|
Z23 | ABS MIL connector sleeve (feed from ASR control module) | 48H | |
Z23/2 | ASR MIL connector sleeve (feed from ASR control module) | 49H 54H |
|
Z81 | Circuit 58d connector sleeve (feed from IC) | 28G |