A1 | Instrument cluster | 8L 25A 77A |
PE54.30 |
A1e1 | Left turn signal indicator lamp | 6L | |
A1e2 | Right turn signal indicator lamp | 7L | |
A1e3 | High beam indicator lamp | 9L | |
A1e14 | Exterior lamp failure indicator lamp | 24A | |
A1h1 | Warning buzzer | 11L 76A |
|
A37 | PSE control module | 52A 78L |
PE80.20 |
E1 | Left headlamp unit | 39L | |
E1e1 | High beam | 38L | |
E1e2 | Low beam | 38L | |
E1e4 | Fog lamp | 37L | |
E2 | Right headlamp unit | 35L | |
E2e1 | High beam | 36L | |
E2e2 | Low beam | 36L | |
E2e4 | Fog lamp | 37L | |
E3 | Left taillamp unit | 64L | |
E3e1 | Turn signal lamp | 60L | |
E3e2 | Tail/parking lamp | 61L | |
E3e3 | Backup lamp | 64L | |
E3e4 | Stop lamp | 61L | |
E3e5 | Rear fog lamp | 65L | |
E3e8 | Auxiliary taillamp | 59L | |
E4 | Right taillamp unit | 54L | |
E4e1 | Turn signal lamp | 53L | |
E4e2 | Tail/parking lamp | 54L | |
E4e3 | Backup lamp | 55L | |
E4e4 | Stop lamp | 55L | |
E4e8 | Auxiliary taillamp | 56L | |
E5/1 | Left fog lamp | 45L | |
E5/2 | Right fog lamp | 44L | |
E6/1 | Left turn signal/side marker lamp ![]() |
39L | |
E6/1e1 | Turn signal | 40L | |
E6/1e2 | Side marker lamp ![]() |
39L | |
E6/2 | Right turn signal/side marker lamp ![]() |
34L | |
E6/2e1 | Turn signal | 32L | |
E6/2e2 | Side marker lamp ![]() |
32L | |
E19/1 | Left license plate lamp | 31L | |
E19/2 | Right license plate lamp | 29L | |
E21 | Center high mounted stop lamp (CHMSL) | 72L | |
F1 | Fuse and relay box | 9D 26A 57L 62B 66A |
PE54.15 |
F1f13 | Fuse 13 | 57K | |
F1f19 | Fuse 19 | 26B 66B |
|
F1f22 | Maxi-Fuse 22 | 15C | |
F1f24 | Fuse 24 | 15C | |
F1f25 | Fuse 25 | 19C | |
F1f26 | Fuse 26 | 17C 65B |
|
F1f31 | Fuse 31 | 13C | |
F1f32 | Fuse 32 | 12C | |
F1f33 | Fuse 33 | 11C | |
F1f34 | Fuse 34 | 10C | |
F1f35 | Fuse 35 | 18C | |
F4 | Fuse box in trunk | 51L | PE54.15 |
F4f2 | Fuse 2 | 51K | |
F4f4 | Fuse 4 | 51K | |
K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 24L 45A |
PE54.20 |
K40/4 | Passenger-side fuse and relay module box | 62A | PE54.20 |
K55 | Stop lamp suppression relay module | 68A | |
N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 30A 36A 55A 59A 70A 74A |
|
N10/1 | Signal pickup- and activation module (SAM) left front | 4A 48A 49A |
PE54.21 |
N47-1 | ASR/SPS control module | 75A | PE42.40 |
N47-5 | ESP/BAS control module | 69A | PE42.45 |
N62 | PTS control module | 63A | PE54.65 |
N72 | Lower control field control module | 64A | |
N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 3L 21L |
|
R3 | Front cigar lighter (with ashtray illumination) | 26L | |
R3e1 | Illumination | 26L | |
R3r1 | Heating element | 25L | |
R3x1 | Front cigar lighter connector | 25J | |
S1 | Exterior lamp switch | 17L | |
S4 | Combination switch | 14L | |
S4s1 | Right/left turn signal switch | 14L | |
S4s2 | Headlamp flasher/high beam switch | 14K | |
S4x1 | Combination switch connector | 13J | |
S9/1 | Stop lamp switch (4-pole) | 71A 73A |
|
S16/10 | Transmission range recognition switch (voltage coded) | 58L | |
S16/10s1 | Backup lamp switch | 59L | |
S17/3 | Left front door switch | 78A | |
S17/4 | Right front door switch | 79A | |
U8 | Valid for ASR | 72A | |
U147 | Valid for Bosch system | 67A | |
U507 | Valid for ESP | 67A | |
U508 | Valid for Xenon headlamps | 27F 41F |
|
U548 | Not Valid for ![]() |
13E 24J 27H |
|
U561 | Valid for all except countries with daytime running lights | 28D | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 2G 8G 18E 26G 30D 44E |
B.2/3 |
W6 | Ground (left wheelhousing in trunk) | 64G | B.2/6 |
W7 | Ground (right wheelhousing in trunk) | 30G 54G 72H |
B.2/9 |
W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 39G 45G |
B.2/1 |
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 35G 44G |
B.2/2 |
W18 | Ground (left front seat crossmember) | 77E | B.2/4 |
W19 | Ground (right front seat crossmember) | 79E | B.2/5 |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 3G 12L 45E |
B.1/3 |
X18 | Interior/taillamp harness connector | 26F 65H |
B.1/4 |
X20 | Stop lamp switch intermediate connector (2-pole) | 67E | |
X30/7 | CAN connector | 47L 75L |
B.1/5 |
X47 | Rear axle VSS sensor harness connector (2-pole) (right footwell) | 75G | B.1/5 |
Z3/27 | Circuit 15R (unfused) connector sleeve | 21E | B.3/1 |
Z29/2 | Circuit K connector sleeve | 29G | |
Z38 | Backup lamp connector sleeve | 64E | B.3/4 |