A1 | Instrument cluster | 16L 40A |
PE54.30 |
A1e3 | High beam indicator lamp | 15L | |
A37 | PSE control module | 1A | PE80.20 |
E1 | Left headlamp unit | 8L | |
E1e1 | High beam | 8L | |
E1e2 | Low beam | 8L | |
E2 | Right headlamp unit | 7L | |
E2e1 | High beam | 7L | |
E2e2 | Low beam | 6L | |
E3 | Left taillamp unit | 4L | |
E3e2 | Tail/parking lamp | 3L | |
E3e8 | Auxiliary taillamp | 3L | |
E4 | Right taillamp unit | 5L | |
E4e2 | Tail/parking lamp | 4L | |
E4e8 | Auxiliary taillamp | 5L | |
E19/1 | Left license plate lamp | 42A | |
E19/2 | Right license plate lamp | 41L | |
F1 | Fuse and relay box | 18C 33L |
PE54.15 |
F1f19 | Fuse 19 | 28C | |
F1f22 | Maxi-Fuse 22 | 24C | |
F1f23 | Fuse 23 | 33K | |
F1f24 | Fuse 24 | 24C | |
F1f25 | Fuse 25 | 28C | |
F1f26 | Fuse 26 | 26C | |
F1f31 | Fuse 31 | 22C | |
F1f32 | Fuse 32 | 21C | |
F1f33 | Fuse 33 | 20C | |
F1f34 | Fuse 34 | 19C | |
F1f35 | Fuse 35 | 27C | |
K19/1 | Separation relay module (terminal 56/56b, daytime running lamps) ![]() |
21L | |
K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 31L | PE54.20 |
N3/10 | ME-SFI control module | 36A | PE07.61 |
N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 4A 10A |
|
N15/3 | ETC control module | 35A | PE27.19 |
N35 | Daytime running lamp control module | 19L 31A 33A |
|
N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 13L 29L |
|
R3 | Front cigar lighter (with ashtray illumination) | 34L | |
R3e1 | Illumination | 34L | |
R3r1 | Heating element | 34L | |
R3x1 | Front cigar lighter connector | 33J | |
S1 | Exterior lamp switch | 26L | |
S4 | Combination switch | 23L | |
S4s1 | Right/left turn signal switch | 23L | |
S4s2 | Headlamp flasher/high beam switch | 23K | |
S4x1 | Combination switch connector | 22J | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 11D 15G 21G 27E 31D 34H |
B.2/3 |
W6 | Ground (left wheelhousing in trunk) | 4G | B.2/6 |
W7 | Ground (right wheelhousing in trunk) | 5G 42H |
B.2/9 |
W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 8G | B.2/1 |
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 7G | B.2/2 |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 12H | B.1/3 |
X18 | Interior/taillamp harness connector | 40H | B.1/4 |
X22/2 | AT/engine connector | 35D | B.1/5 |
X26/23 | Engine compartment/cockpit connector | 37D | B.1/5 |