A1 | Instrument cluster | 17L | PE54.30 |
A1e3 | High beam indicator lamp | 17L | |
A1r1 | Instrument illumination rheostat | 18L | |
E1 | Left headlamp unit | 6L | |
E1e1 | High beam | 6L | |
E1e2 | Low beam | 6L | |
E2 | Right headlamp unit | 8L | |
E2e1 | High beam | 7L | |
E2e2 | Low beam | 7L | |
E3 | Left taillamp unit | 3L | |
E3e2 | Tail/parking lamp | 2L | |
E3e8 | Auxiliary taillamp | 2L | |
E4 | Right taillamp unit | 4L | |
E4e2 | Tail/parking lamp | 4L | |
E4e8 | Auxiliary taillamp | 5L | |
E19/2 | Right license plate lamp | 34L | |
E19/1 | Left license plate lamp | 35L | |
F1/1 | Fuse box (12-fuse, in fuse and relay box F1) | 12F | |
F1/1f1 | Fuse 1 | 13E | |
F1/1f7 | Fuse 7 | 13E | |
F1/1f9 | Fuse 9 | 14E | |
F2 | Maxi-fuse box (5-fuse, in fuse and relay box F1) | 15L | |
F2f15 | Fuse 15 | 16K | |
F3 | Fuse box (35-fuse, cockpit/taillamp harness) | 9F 23A |
|
F3f18 | Fuse 18 | 25B | |
F3f19 | Fuse 19 | 10E | |
F3f22 | Fuse 22 | 24B | |
F3f24 | Fuse 24 | 22B | |
F3f25 | Fuse 25 | 11E | |
F3f28 | Fuse 28 | 23B | |
F3f34 | Fuse 34 | 26B | |
G2 | Generator | 37A | |
K2 | HCS relay module | 19L | |
K38 | Starter lock-out relay module | 43A 45A |
|
M1 | Starter | 38A | |
N2/4 | Seat belt warning module | 26L | |
N3/4 | HFM-SFI control module | 40A | PE07.51 |
N4/1 | EA/CC/ISC control module | 46A | |
N4/3 | CC/ISC control module | 47A | |
N7 | Exterior lamp failure monitoring module | 4A 12A 18A |
PE82.10 |
N35 | Daytime running lamp control module | 9L 30A 34A |
PE82.10 |
R3 | Front cigar lighter (with ashtray illumination) | 26L | |
R3e1 | Illumination | 26L | |
R3x1 | Front cigar lighter connector | 25K | |
S1 | Exterior lamp switch | 23L | |
S2/1 | Ignition/starter switch | 32L | |
S4 | Combination switch | 12L | |
S4s2 | Headlamp flasher/high beam switch | 13K | |
S4s3 | Low beam switch | 13K | |
S4x1 | Combination switch connector | 9H | |
S16/1 | Starter lock-out/backup lamp switch | 38L | |
S16/4 | Starter lock-out/backup lamp switch (2nd and 3rd gear recognition) | 38L | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 1E 24F 30E |
|
W6 | Ground (left wheelhousing in trunk) | 2H | |
W7/1 | Ground (right taillamp in trunk) | 4F 35H |
|
W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 5H | |
W16/4 | Ground (output ground - component compartment - right) | 8H | |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 21F 32G |
|
X11/18 | EA connector (chassis) | 46F | |
X12/3 | Terminal block (circuit 30/15 unfused) (3-pole) | 30G | |
X14/3 | Connector (circuit 50/ATA) (1-pole) | 42E 44D |
|
X18 | Interior/taillamp harness connector | 34G | |
X18/18 | Cockpit/RCL connector (4-pole) | 42D | |
X24 | Headlamp harness connector | 19H | |
X26 | Interior/engine harness connector | 34E 43H |
|
X26/25 | Engine/chassis connector (24-pole) | 36E 38E 43J |