B38 | Rain sensor | 19L | |
C2 | Electrolytic capacitor (generator/battery harness noise suppressor) | 6E | |
F1 | Fuse and relay box | 36L | PE54.15 |
F1f22 | Maxi-Fuse 22 | 36K | |
F4 | Fuse box in trunk | 20L | PE54.15 |
F4f9 | Fuse 9 | 20K | |
K40/2 | Driver-side fuse and relay module box | 6A 12A 20A |
PE54.20 |
K40/2f1 | Fuse, wipe relay module, stage 1-2 | 17A | |
K40/2f2 | Fuse, washer pump | 21A | |
K40/2f3 | Fuse, HCS pump | 7A | |
K40/2f4 | Fuse, Horns | 2A | |
K40/2f5 | Fuse (SAM) | 12A | |
K40/2f6 | Fuse, washer nozzle heating | 11A | |
K40/2k1 | Wiper stage 1 relay | 16A | |
K40/2k2 | Wiper stage 2 relay | 14A | |
K40/2k3 | Windshield washer relay | 19A | |
K40/2k5 | HCS pump relay | 9A | |
M5/1 | Windshield washer pump | 18L | |
M6/1 | Wiper motor | 8L | |
N10/1 | Signal pickup- and activation module (SAM) left front | 15F 29L |
PE54.21 |
N70 | Roof control unit control module | 24L | |
N73 | Electronic ignition-starter switch (EIS) control module | 11L 30A 34A |
|
R2/2 | Left heated windshield washer nozzle | 15L | |
R2/2x1 | Left heated windshield washer nozzle connector | 15J 16G |
B.1/4 |
R2/3 | Right heated windshield washer nozzle | 16L | |
S4 | Combination switch | 35L | |
S4s4 | Washer switch | 35K | |
S4s5 | Wiper switch | 34K | |
S4x1 | Combination switch connector | 34H | |
U88 | Valid for vehicles with rain sensor | 18G | |
W1 | Main ground (behind instrument cluster) | 2H 30E |
B.2/3 |
W16/3 | Ground (output ground - component compartment - left) | 17G | B.2/1 |
W19 | Ground (right front seat crossmember) | 21L | B.2/5 |
X4 | Terminal block (circuit 30, left footwell) | 2H 29E |
B.1/3 |
X26/23 | Engine compartment/cockpit connector | 31E | B.1/5 |
X30/7 | CAN connector | 25A | B.1/5 |
Z3/26 | Circuit 15 (unfused) connector sleeve | 10G | B.3/1 |
Z3/27 | Circuit 15R (unfused) connector sleeve | 11G | B.3/1 |
Z37/2 | Engine CAN-Bus (low) connector sleeve | 27E | B.3/2 |
Z37/3 | Engine CAN-Bus (high) connector sleeve | 28E | B.3/2 |